Δελτίο συναλλάγματος 24-5-2023

ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΓΟΡΑ FIXING ΠΩΛΗΣΗ
USD 1,09676 1,07790 1,06443
JPY 151,81100 149,20000 147,33500
DKK 7,57783 7,44750 7,35441
GBP 0,88515 0,86993 0,85906
SEK 11,64976 11,44940 11,30628
CHF 0,98881 0,97180 0,95965
NOK 11,99836 11,79200 11,64460
AUD 1,65669 1,62820 1,60785
CAD 1,48260 1,45710 1,43889

Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.

Πηγή Τράπεζα Χανίων

mail