Δελτίο συναλλάγματος 7-7-2023

ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΓΟΡΑ FIXING ΠΩΛΗΣΗ
USD 1,10897 1,08990 1,07628
JPY 159,30998 156,57000 154,61288
DKK 7,57966 7,44930 7,35618
GBP 0,86803 0,85310 0,84244
SEK 12,11283 11,90450 11,75569
CHF 0,99277 0,97570 0,96350
NOK 11,84065 11,63700 11,49154
AUD 1,65934 1,63080 1,61042
CAD 1,47426 1,44890 1,43079

Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.

Πηγή Τράπεζα Χανίων

mail