Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1710 | 1.1590 | 1.1020 | 1.0910 |
GBP | British Pound | 0.9230 | 0.9140 | 0.8690 | 0.8600 |
CHF | Swiss Franc | 1.1480 | 1.1370 | 1.0810 | 1.0700 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5410 | 1.5260 | 1.4510 | 1.4360 |
AUD | Australian Dollar | 1.6900 | 1.6740 | 1.5910 | 1.5750 |
DKK | Danish Krone | 7.7300 | 7.6600 | 7.2700 | 7.2000 |
SEK | Swedish Krone | 11.010 | 10.910 | 10.360 | 10.260 |
NOK | Norwegian Krone | 10.010 | 9.9100 | 9.4200 | 9.3200 |
JPY | Japanese Yen | 125.30 | 124.10 | 117.90 | 116.70 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.1375 | 8.1375 | 7.3625 | 7.3625 |
CZK | Czech Koruna | 27.030 | 26.900 | 24.460 | 24.330 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8200 | 7.7800 | 7.0700 | 7.0300 |
HUF | Hungarian Forint | 339.75 | 339.75 | 307.40 | 307.40 |
PLN | Polish Zloty | 4.4900 | 4.4690 | 4.0640 | 4.0420 |
RON | Romanian Leu | 4.9870 | 4.9630 | 4.5130 | 4.4890 |
RSD | Serbian Dinar | 124.41 | 123.82 | 112.61 | 112.02 |
RUB | Russian Rouble | 74.990 | 73.190 | 67.880 | 67.520 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6180 | 1.6110 | 1.4640 | 1.4560 |
TRY | Turkish Lira | 6.8550 | 6.8220 | 6.2040 | 6.1720 |
GSV | Gold Sovereign | 279.50 | – | 335.10 | – |
HGS | Half Gold Sover | 146.70 | – | 175.90 | – |
XAX | Gold | 36.400 | – | 43.600 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς