Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1780 | 1.1670 | 1.1090 | 1.0980 |
GBP | British Pound | 0.9280 | 0.9190 | 0.8740 | 0.8650 |
CHF | Swiss Franc | 1.1500 | 1.1390 | 1.0820 | 1.0710 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5420 | 1.5270 | 1.4520 | 1.4370 |
AUD | Australian Dollar | 1.6820 | 1.6660 | 1.5830 | 1.5670 |
DKK | Danish Krone | 7.7300 | 7.6600 | 7.2700 | 7.2000 |
SEK | Swedish Krone | 10.940 | 10.830 | 10.290 | 10.190 |
NOK | Norwegian Krone | 10.040 | 9.9400 | 9.4500 | 9.3500 |
JPY | Japanese Yen | 126.90 | 125.70 | 119.50 | 118.30 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.2090 | 8.2090 | 7.4275 | 7.4275 |
CZK | Czech Koruna | 26.850 | 26.720 | 24.300 | 24.170 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8100 | 7.7700 | 7.0600 | 7.0200 |
HUF | Hungarian Forint | 339.55 | 339.55 | 307.22 | 307.22 |
PLN | Polish Zloty | 4.4840 | 4.4630 | 4.0580 | 4.0370 |
RON | Romanian Leu | 4.9950 | 4.9720 | 4.5210 | 4.4970 |
RSD | Serbian Dinar | 124.40 | 123.81 | 112.60 | 112.01 |
RUB | Russian Rouble | 75.540 | 73.190 | 68.370 | 68.010 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6250 | 1.6170 | 1.4700 | 1.4620 |
TRY | Turkish Lira | 6.9270 | 6.8940 | 6.2700 | 6.2370 |
GSV | Gold Sovereign | 279.50 | – | 335.50 | – |
HGS | Half Gold Sover | 146.70 | – | 176.10 | – |
XAX | Gold | 36.400 | – | 43.600 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς