Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1700 | 1.1590 | 1.1010 | 1.0900 |
GBP | British Pound | 0.9290 | 0.9200 | 0.8740 | 0.8650 |
CHF | Swiss Franc | 1.1520 | 1.1410 | 1.0850 | 1.0740 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5340 | 1.5190 | 1.4440 | 1.4300 |
AUD | Australian Dollar | 1.6730 | 1.6560 | 1.5750 | 1.5580 |
DKK | Danish Krone | 7.7300 | 7.6600 | 7.2700 | 7.2000 |
SEK | Swedish Krone | 10.930 | 10.830 | 10.290 | 10.180 |
NOK | Norwegian Krone | 10.020 | 9.9200 | 9.4200 | 9.3300 |
JPY | Japanese Yen | 125.90 | 124.70 | 118.50 | 117.30 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.1590 | 8.1590 | 7.3820 | 7.3820 |
CZK | Czech Koruna | 26.870 | 26.740 | 24.310 | 24.180 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8100 | 7.7700 | 7.0600 | 7.0200 |
HUF | Hungarian Forint | 339.05 | 339.05 | 306.76 | 306.76 |
PLN | Polish Zloty | 4.4770 | 4.4560 | 4.0510 | 4.0300 |
RON | Romanian Leu | 4.9940 | 4.9700 | 4.5200 | 4.4960 |
RSD | Serbian Dinar | 124.38 | 123.79 | 112.58 | 111.99 |
RUB | Russian Rouble | 75.430 | 73.190 | 68.270 | 67.920 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6160 | 1.6090 | 1.4620 | 1.4550 |
TRY | Turkish Lira | 6.7410 | 6.7090 | 6.1010 | 6.0690 |
GSV | Gold Sovereign | 288.00 | – | 345.70 | – |
HGS | Half Gold Sover | 151.20 | – | 181.50 | – |
XAX | Gold | 37.500 | – | 44.900 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς