Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1670 | 1.1560 | 1.0980 | 1.0870 |
GBP | British Pound | 0.9310 | 0.9220 | 0.8760 | 0.8670 |
CHF | Swiss Franc | 1.1460 | 1.1350 | 1.0790 | 1.0680 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5200 | 1.5060 | 1.4310 | 1.4170 |
AUD | Australian Dollar | 1.6590 | 1.6430 | 1.5620 | 1.5460 |
DKK | Danish Krone | 7.7300 | 7.6600 | 7.2800 | 7.2000 |
SEK | Swedish Krone | 10.930 | 10.830 | 10.290 | 10.180 |
NOK | Norwegian Krone | 9.9600 | 9.8700 | 9.3800 | 9.2800 |
JPY | Japanese Yen | 125.90 | 124.70 | 118.50 | 117.30 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.1355 | 8.1355 | 7.3605 | 7.3605 |
CZK | Czech Koruna | 26.980 | 26.850 | 24.410 | 24.290 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8100 | 7.7700 | 7.0600 | 7.0200 |
HUF | Hungarian Forint | 341.94 | 341.94 | 309.37 | 309.37 |
PLN | Polish Zloty | 4.4970 | 4.4760 | 4.0700 | 4.0490 |
RON | Romanian Leu | 4.9940 | 4.9700 | 4.5200 | 4.4960 |
RSD | Serbian Dinar | 124.22 | 123.63 | 112.43 | 111.84 |
RUB | Russian Rouble | 74.490 | 73.190 | 67.420 | 67.060 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6130 | 1.6050 | 1.4590 | 1.4510 |
TRY | Turkish Lira | 6.7800 | 6.7480 | 6.1360 | 6.1040 |
GSV | Gold Sovereign | 286.50 | – | 343.50 | – |
HGS | Half Gold Sover | 150.40 | – | 180.30 | – |
XAX | Gold | 37.250 | – | 44.600 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς