Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
||||
USD | U.S. Dollar | 1.1660 | 1.1550 | 1.0980 | 1.0870 | |
GBP | British Pound | 0.9300 | 0.9210 | 0.8760 | 0.8670 | |
CHF | Swiss Franc | 1.1460 | 1.1350 | 1.0780 | 1.0670 | |
CAD | Canadian Dollar | 1.5170 | 1.5020 | 1.4280 | 1.4130 | |
AUD | Australian Dollar | 1.6510 | 1.6350 | 1.5540 | 1.5380 | |
DKK | Danish Krone | 7.7300 | 7.6600 | 7.2800 | 7.2000 | |
SEK | Swedish Krone | 10.880 | 10.770 | 10.240 | 10.130 | |
NOK | Norwegian Krone | 9.9900 | 9.8900 | 9.4000 | 9.3000 | |
JPY | Japanese Yen | 125.20 | 124.00 | 117.80 | 116.60 | |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 | |
CNY | Chinese Renminbi | 8.1025 | 8.1025 | 7.3305 | 7.3305 | |
CZK | Czech Koruna | 27.000 | 26.870 | 24.430 | 24.300 | |
HRK | Croatian Kuna | 7.8000 | 7.7600 | 7.0500 | 7.0100 | |
HUF | Hungarian Forint | 342.78 | 342.78 | 310.13 | 310.13 | |
PLN | Polish Zloty | 4.4940 | 4.4730 | 4.0670 | 4.0460 | |
RON | Romanian Leu | 4.9930 | 4.9700 | 4.5190 | 4.4950 | |
RSD | Serbian Dinar | 124.22 | 123.63 | 112.44 | 111.85 | |
RUB | Russian Rouble | 74.540 | 73.190 | 67.460 | 67.110 | |
SGD | Singapore Dollar | 1.6110 | 1.6030 | 1.4570 | 1.4490 | |
TRY | Turkish Lira | 6.7150 | 6.6830 | 6.0770 | 6.0450 | |
GSV | Gold Sovereign | 292.00 | – | 350.30 | – | |
HGS | Half Gold Sover | 153.30 | – | 183.90 | – | |
XAX | Gold | 38.000 | – | 45.500 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς