Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1550 | 1.1430 | 1.0870 | 1.0750 |
GBP | British Pound | 0.9300 | 0.9210 | 0.8750 | 0.8660 |
CHF | Swiss Franc | 1.1370 | 1.1260 | 1.0710 | 1.0600 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5160 | 1.5020 | 1.4270 | 1.4130 |
AUD | Australian Dollar | 1.6530 | 1.6370 | 1.5560 | 1.5400 |
DKK | Danish Krone | 7.7300 | 7.6600 | 7.2700 | 7.2000 |
SEK | Swedish Krone | 10.940 | 10.840 | 10.300 | 10.190 |
NOK | Norwegian Krone | 10.020 | 9.9300 | 9.4300 | 9.3400 |
JPY | Japanese Yen | 124.80 | 123.60 | 117.40 | 116.20 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.0695 | 8.0695 | 7.3010 | 7.3010 |
CZK | Czech Koruna | 26.960 | 26.830 | 24.390 | 24.270 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8000 | 7.7600 | 7.0500 | 7.0100 |
HUF | Hungarian Forint | 341.77 | 341.77 | 309.22 | 309.22 |
PLN | Polish Zloty | 4.4840 | 4.4630 | 4.0580 | 4.0370 |
RON | Romanian Leu | 4.9810 | 4.9570 | 4.5080 | 4.4840 |
RSD | Serbian Dinar | 124.25 | 123.66 | 112.46 | 111.87 |
RUB | Russian Rouble | 74.450 | 73.190 | 67.380 | 67.030 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6080 | 1.6000 | 1.4550 | 1.4470 |
TRY | Turkish Lira | 6.7250 | 6.6930 | 6.0870 | 6.0550 |
GSV | Gold Sovereign | 290.80 | – | 348.50 | – |
HGS | Half Gold Sover | 152.70 | – | 183.00 | – |
XAX | Gold | 38.700 | – | 45.000 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς