Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1590 | 1.1480 | 1.0910 | 1.0800 |
GBP | British Pound | 0.9590 | 0.9500 | 0.9020 | 0.8930 |
CHF | Swiss Franc | 1.1260 | 1.1150 | 1.0600 | 1.0490 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5330 | 1.5180 | 1.4430 | 1.4280 |
AUD | Australian Dollar | 1.7170 | 1.7010 | 1.6170 | 1.6000 |
DKK | Danish Krone | 7.7300 | 7.6500 | 7.2700 | 7.2000 |
SEK | Swedish Krone | 11.110 | 11.000 | 10.460 | 10.350 |
NOK | Norwegian Krone | 10.360 | 10.260 | 9.7500 | 9.6500 |
JPY | Japanese Yen | 121.90 | 120.70 | 114.70 | 113.50 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.2960 | 8.2960 | 7.5060 | 7.5060 |
CZK | Czech Koruna | 27.260 | 27.130 | 24.660 | 24.530 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8000 | 7.7700 | 7.0500 | 7.0200 |
HUF | Hungarian Forint | 340.88 | 340.88 | 308.41 | 308.41 |
PLN | Polish Zloty | 4.5660 | 4.5440 | 4.1320 | 4.1110 |
RON | Romanian Leu | 4.9850 | 4.9620 | 4.5120 | 4.4880 |
RSD | Serbian Dinar | 124.16 | 123.57 | 112.38 | 111.79 |
RUB | Russian Rouble | 77.450 | 73.190 | 70.100 | 69.730 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6380 | 1.6300 | 1.4820 | 1.4740 |
TRY | Turkish Lira | 6.5580 | 6.5270 | 5.9360 | 5.9050 |
GSV | Gold Sovereign | 309.00 | – | 370.50 | – |
HGS | Half Gold Sover | 162.20 | – | 194.50 | – |
XAX | Gold | 41.000 | – | 47.600 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς