Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1460 | 1.1350 | 1.0790 | 1.0680 |
GBP | British Pound | 0.9180 | 0.9090 | 0.8630 | 0.8540 |
CHF | Swiss Franc | 1.1380 | 1.1270 | 1.0710 | 1.0600 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5190 | 1.5050 | 1.4300 | 1.4160 |
AUD | Australian Dollar | 1.6690 | 1.6530 | 1.5710 | 1.5550 |
DKK | Danish Krone | 7.7300 | 7.6600 | 7.2800 | 7.2000 |
SEK | Swedish Krone | 11.080 | 10.970 | 10.430 | 10.320 |
NOK | Norwegian Krone | 10.250 | 10.150 | 9.6500 | 9.5500 |
JPY | Japanese Yen | 124.00 | 122.80 | 116.70 | 115.50 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.2160 | 8.2160 | 7.4335 | 7.4335 |
CZK | Czech Koruna | 27.350 | 27.220 | 24.740 | 24.620 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8100 | 7.7700 | 7.0600 | 7.0200 |
HUF | Hungarian Forint | 350.65 | 350.65 | 317.26 | 317.26 |
PLN | Polish Zloty | 4.5810 | 4.5590 | 4.1460 | 4.1240 |
RON | Romanian Leu | 4.9950 | 4.9710 | 4.5200 | 4.4970 |
RSD | Serbian Dinar | 124.08 | 123.49 | 112.31 | 111.72 |
RUB | Russian Rouble | 75.270 | 73.190 | 68.120 | 67.770 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6010 | 1.5940 | 1.4490 | 1.4410 |
TRY | Turkish Lira | 6.6540 | 6.6220 | 6.0220 | 5.9910 |
GSV | Gold Sovereign | 309.50 | – | 370.30 | – |
HGS | Half Gold Sover | 162.50 | – | 194.40 | – |
XAX | Gold | 41.400 | – | 48.200 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς