Δελτίο συναλλάγματος 10-2-2020

Νόμισμα Αγορά

ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Πώληση

ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

USD U.S. Dollar 1.1360 1.1250 1.0690 1.0580
GBP British Pound 0.8770 0.8690 0.8260 0.8170
CHF Swiss Franc 1.1080 1.0980 1.0430 1.0330
CAD Canadian Dollar 1.5070 1.4930 1.4190 1.4050
AUD Australian Dollar 1.6920 1.6750 1.5930 1.5760
DKK Danish Krone 7.7400 7.6600 7.2800 7.2100
SEK Swedish Krone 10.920 10.810 10.280 10.170
NOK Norwegian Krone 10.530 10.430 9.9100 9.8100
JPY Japanese Yen 124.80 123.60 117.40 116.20
BGN Bulgarian Lev 2.0640 2.0540 1.8670 1.8580
CNY Chinese Renminbi 8.0545 8.0545 7.2875 7.2875
CZK Czech Koruna 26.410 26.290 23.900 23.770
HRK Croatian Kuna 7.8700 7.8300 7.1100 7.0800
HUF Hungarian Forint 355.05 355.05 321.24 321.24
PLN Polish Zloty 4.5000 4.4790 4.0730 4.0520
RON Romanian Leu 5.0240 5.0000 4.5470 4.5230
RSD Serbian Dinar 124.07 123.48 112.30 111.71
RUB Russian Rouble 73.880 73.190 66.860 66.510
SGD Singapore Dollar 1.6050 1.5980 1.4520 1.4440
TRY Turkish Lira 6.9310 6.8980 6.2730 6.2400
GSV Gold Sovereign 326.50 390.80
HGS Half Gold Sover 171.40 205.20
XAX Gold 43.100 50.800

Πηγή τράπεζα Πειραιώς

mail