| Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
||||
| USD | U.S. Dollar | 1.1700 | 1.1590 | 1.1010 | 1.0900 | |
| GBP | British Pound | 0.9290 | 0.9200 | 0.8740 | 0.8650 | |
| CHF | Swiss Franc | 1.1080 | 1.0970 | 1.0420 | 1.0320 | |
| CAD | Canadian Dollar | 1.5920 | 1.5770 | 1.4990 | 1.4840 | |
| AUD | Australian Dollar | 1.7090 | 1.6930 | 1.6090 | 1.5930 | |
| DKK | Danish Krone | 7.7200 | 7.6500 | 7.2600 | 7.1900 | |
| SEK | Swedish Krone | 10.910 | 10.800 | 10.270 | 10.160 | |
| NOK | Norwegian Krone | 11.260 | 11.150 | 10.590 | 10.480 | |
| JPY | Japanese Yen | 125.40 | 124.20 | 118.00 | 116.80 | |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 | |
| CNY | Chinese Renminbi | 8.4260 | 8.4260 | 7.6235 | 7.6235 | |
| CZK | Czech Koruna | 28.150 | 28.020 | 25.470 | 25.340 | |
| HRK | Croatian Kuna | 7.9900 | 7.9500 | 7.2200 | 7.1800 | |
| HUF | Hungarian Forint | 362.09 | 362.09 | 327.60 | 327.60 | |
| PLN | Polish Zloty | 4.7190 | 4.6970 | 4.2710 | 4.2490 | |
| RON | Romanian Leu | 5.1010 | 5.0770 | 4.6160 | 4.5920 | |
| RSD | Serbian Dinar | 124.06 | 123.47 | 112.29 | 111.70 | |
| RUB | Russian Rouble | 83.790 | 83.400 | 75.840 | 75.440 | |
| SGD | Singapore Dollar | 1.6630 | 1.6550 | 1.5040 | 1.4970 | |
| TRY | Turkish Lira | 8.1650 | 8.1270 | 7.3900 | 7.3520 | |
| GSV | Gold Sovereign | 346.30 | – | 422.50 | – | |
| HGS | Half Gold Sover | 181.80 | – | 221.80 | – | |
| XAX | Gold | 46.500 | – | 55.800 | – | |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
