| Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
||||
| USD | U.S. Dollar | 1.2270 | 1.2150 | 1.1550 | 1.1430 | |
| GBP | British Pound | 0.9480 | 0.9390 | 0.8920 | 0.8830 | |
| CHF | Swiss Franc | 1.1120 | 1.1020 | 1.0470 | 1.0360 | |
| CAD | Canadian Dollar | 1.6120 | 1.5960 | 1.5170 | 1.5020 | |
| AUD | Australian Dollar | 1.6720 | 1.6560 | 1.5740 | 1.5580 | |
| DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 | |
| SEK | Swedish Krone | 10.780 | 10.670 | 10.140 | 10.040 | |
| NOK | Norwegian Krone | 11.100 | 11.000 | 10.450 | 10.340 | |
| JPY | Japanese Yen | 128.60 | 127.40 | 121.00 | 119.80 | |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 | |
| CNY | Chinese Renminbi | 8.3850 | 8.3850 | 7.5865 | 7.5865 | |
| CZK | Czech Koruna | 28.220 | 28.090 | 25.540 | 25.400 | |
| HRK | Croatian Kuna | 7.9600 | 7.9200 | 7.2000 | 7.1600 | |
| HUF | Hungarian Forint | 379.21 | 379.21 | 343.10 | 343.10 | |
| PLN | Polish Zloty | 4.7040 | 4.6810 | 4.2570 | 4.2350 | |
| RON | Romanian Leu | 5.1280 | 5.1030 | 4.6410 | 4.6170 | |
| RSD | Serbian Dinar | 124.05 | 123.47 | 112.29 | 111.70 | |
| RUB | Russian Rouble | 94.060 | 93.610 | 85.130 | 84.690 | |
| SGD | Singapore Dollar | 1.6930 | 1.6850 | 1.5310 | 1.5230 | |
| TRY | Turkish Lira | 9.4400 | 9.3950 | 8.5440 | 8.4990 | |
| GSV | Gold Sovereign | 378.50 | – | 454.20 | – | |
| HGS | Half Gold Sover | 198.60 | – | 238.40 | – | |
| XAX | Gold | 50.800 | – | 59.900 | – | |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
