Δελτίο συναλλάγματος 12-10-2022

Νόμισμα

Αγορά

Πώληση

USD U.S. Dollar 1.0070 1.0020 0.9470 0.9430
GBP British Pound 0.9080 0.9040 0.8550 0.8500
CHF Swiss Franc 1.0020 0.9970 0.9430 0.9380
CAD Canadian Dollar 1.3880 1.3810 1.3060 1.2990
AUD Australian Dollar 1.6000 1.5920 1.5060 1.4980
DKK Danish Krone 7.7000 7.6700 7.2500 7.2100
SEK Swedish Krone 11.390 11.340 10.720 10.670
NOK Norwegian Krone 10.790 10.740 10.160 10.110
JPY Japanese Yen 146.50 145.80 138.00 137.20
BGN Bulgarian Lev 2.0640 2.0540 1.8670 1.8580
CNY Chinese Renminbi 7.3150 7.3150 6.6185 6.6185
ILS Israeli Shekel 3.6510 3.6510 3.3035 3.3035
CZK Czech Koruna 25.890 25.770 23.430 23.300
HRK Croatian Kuna 7.9500 7.9100 7.1900 7.1500
HUF Hungarian Forint 450.16 450.16 407.29 407.29
PLN Polish Zloty 5.1370 5.1130 4.6490 4.6250
RON Romanian Leu 5.2120 5.1870 4.7170 4.6920
RSD Serbian Dinar 123.77 123.18 112.03 111.44
RUB Russian Rouble 82.930 79.750 44.650 54.220
SGD Singapore Dollar 1.4740 1.4670 1.3330 1.3260
TRY Turkish Lira 19.063 19.695 15.810 16.442
GSV Gold Sovereign 390.60 468.70
HGS Half Gold Sover 205.00 246.00
XAX Gold 52.450 62.900
OGC Other Gold Coins 46.950

Πηγή Τράπεζα Πειραιώς

mail