Δελτίο συναλλάγματος 14-4-2023

ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΓΟΡΑ FIXING ΠΩΛΗΣΗ
USD 1,12078 1,10150 1,08773
JPY 149,37918 146,81000 144,97488
DKK 7,58129 7,45090 7,35776
GBP 0,89599 0,88058 0,86957
SEK 11,58790 11,38860 11,24624
CHF 0,99756 0,98040 0,96815
NOK 11,65750 11,45700 11,31379
AUD 1,66290 1,63430 1,61387
CAD 1,50173 1,47590 1,45745

Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.

Πηγή Τράπεζα Χανίων

mail