ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ |
USD | 1,09971 | 1,08080 | 1,06729 |
JPY | 152,16713 | 149,55000 | 147,68063 |
DKK | 7,57844 | 7,44810 | 7,35500 |
GBP | 0,88360 | 0,86840 | 0,85755 |
SEK | 11,56847 | 11,36950 | 11,22738 |
CHF | 0,99084 | 0,97380 | 0,96163 |
NOK | 11,90577 | 11,70100 | 11,55474 |
AUD | 1,65150 | 1,62310 | 1,60281 |
CAD | 1,48301 | 1,45750 | 1,43928 |
Το
δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.