Δελτίο συναλλάγματος 10-6-2023

ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΓΟΡΑ FIXING ΠΩΛΗΣΗ
USD 1,09687 1,07800 1,06453
JPY 152,86920 150,24000 148,36200
DKK 7,58088 7,45050 7,35737
GBP 0,87296 0,85795 0,84723
SEK 11,87728 11,67300 11,52709
CHF 0,98860 0,97160 0,95946
NOK 11,81521 11,61200 11,46685
AUD 1,63034 1,60230 1,58227
CAD 1,46133 1,43620 1,41825

Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.

Πηγή Τράπεζα Χανίων

mail