ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ |
USD | 1,10745 | 1,08840 | 1,07480 |
JPY | 158,56720 | 155,84000 | 153,89200 |
DKK | 7,57885 | 7,44850 | 7,35539 |
GBP | 0,86975 | 0,85479 | 0,84411 |
SEK | 11,87931 | 11,67500 | 11,52906 |
CHF | 0,99440 | 0,97730 | 0,96508 |
NOK | 12,06399 | 11,85650 | 11,70829 |
AUD | 1,65700 | 1,62850 | 1,60814 |
CAD | 1,46317 | 1,43800 | 1,42003 |
Το
δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.