ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ |
USD | 1,11294 | 1,09380 | 1,08013 |
JPY | 160,58185 | 157,82000 | 155,84725 |
DKK | 7,57722 | 7,44690 | 7,35381 |
GBP | 0,87932 | 0,86420 | 0,85340 |
SEK | 12,00141 | 11,79500 | 11,64756 |
CHF | 0,99939 | 0,98220 | 0,96992 |
NOK | 12,04669 | 11,83950 | 11,69151 |
AUD | 1,68142 | 1,65250 | 1,63184 |
CAD | 1,47446 | 1,44910 | 1,43099 |
Το
δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.