Δελτίο συναλλάγματος 4-7-2023

ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΓΟΡΑ FIXING ΠΩΛΗΣΗ
USD 1,10897 1,08990 1,07628
JPY 160,57168 157,81000 155,83738
DKK 7,57712 7,44680 7,35372
GBP 0,87485 0,85980 0,84905
SEK 12,04008 11,83300 11,68509
CHF 0,99715 0,98000 0,96775
NOK 11,89915 11,69450 11,54832
AUD 1,66697 1,63830 1,61782
CAD 1,46937 1,44410 1,42605

Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.

Πηγή Τράπεζα Χανίων

mail