ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ |
USD | 1,09005 | 1,07130 | 1,05791 |
JPY | 160,17485 | 157,42000 | 155,45225 |
DKK | 7,59065 | 7,46010 | 7,36685 |
GBP | 0,87429 | 0,85925 | 0,84851 |
SEK | 12,09553 | 11,88750 | 11,73891 |
CHF | 0,97283 | 0,95610 | 0,94415 |
NOK | 11,65445 | 11,45400 | 11,31083 |
AUD | 1,69739 | 1,66820 | 1,64735 |
CAD | 1,48046 | 1,45500 | 1,43681 |
Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.