ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ |
USD | 1,08496 | 1,06630 | 1,05297 |
JPY | 160,19520 | 157,44000 | 155,47200 |
DKK | 7,58556 | 7,45510 | 7,36191 |
GBP | 0,87648 | 0,86141 | 0,85064 |
SEK | 12,19698 | 11,98720 | 11,83736 |
CHF | 0,97314 | 0,95640 | 0,94445 |
NOK | 11,77125 | 11,56880 | 11,42419 |
AUD | 1,68651 | 1,65750 | 1,63678 |
CAD | 1,46520 | 1,44000 | 1,42200 |
Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.