ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ |
USD | 1,08333 | 1,06470 | 1,05139 |
JPY | 160,63273 | 157,87000 | 155,89663 |
DKK | 7,58617 | 7,45570 | 7,36250 |
GBP | 0,88314 | 0,86795 | 0,85710 |
SEK | 12,08688 | 11,87900 | 11,73051 |
CHF | 0,98189 | 0,96500 | 0,95294 |
NOK | 11,62697 | 11,42700 | 11,28416 |
AUD | 1,67847 | 1,64960 | 1,62898 |
CAD | 1,45533 | 1,43030 | 1,41242 |
Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.