ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ |
USD | 1,12800 | 1,10860 | 1,09474 |
JPY | 162,15898 | 159,37000 | 157,37788 |
DKK | 7,58831 | 7,45780 | 7,36458 |
GBP | 0,84649 | 0,83193 | 0,82153 |
SEK | 11,51250 | 11,31450 | 11,17307 |
CHF | 0,95584 | 0,93940 | 0,92766 |
NOK | 11,93578 | 11,73050 | 11,58387 |
AUD | 1,63207 | 1,60400 | 1,58395 |
CAD | 1,52483 | 1,49860 | 1,47987 |
Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
Πηγή Τράπεζα Χανίων