
| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ | 
| USD | 1,09025 | 1,07150 | 1,05811 | 
| JPY | 152,92008 | 150,29000 | 148,41138 | 
| DKK | 7,57956 | 7,44920 | 7,35609 | 
| GBP | 0,88324 | 0,86805 | 0,85720 | 
| SEK | 11,79852 | 11,59560 | 11,45066 | 
| CHF | 0,98525 | 0,96830 | 0,95620 | 
| NOK | 12,12606 | 11,91750 | 11,76853 | 
| AUD | 1,66707 | 1,63840 | 1,61792 | 
| CAD | 1,48189 | 1,45640 | 1,43820 | 
Το
δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ. 
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
Πηγή Τράπεζα Χανίων
 
	
