| Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
||||
| USD | U.S. Dollar | 1.1550 | 1.1440 | 1.0870 | 1.0760 | |
| GBP | British Pound | 0.9490 | 0.9400 | 0.8930 | 0.8840 | |
| CHF | Swiss Franc | 1.1430 | 1.1320 | 1.0760 | 1.0650 | |
| CAD | Canadian Dollar | 1.5210 | 1.5060 | 1.4320 | 1.4170 | |
| AUD | Australian Dollar | 1.6760 | 1.6600 | 1.5780 | 1.5620 | |
| DKK | Danish Krone | 7.7300 | 7.6600 | 7.2700 | 7.2000 | |
| SEK | Swedish Krone | 11.020 | 10.920 | 10.370 | 10.270 | |
| NOK | Norwegian Krone | 10.080 | 9.9900 | 9.4900 | 9.3900 | |
| JPY | Japanese Yen | 125.30 | 124.10 | 117.90 | 116.70 | |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 | |
| CNY | Chinese Renminbi | 8.0595 | 8.0595 | 7.2920 | 7.2920 | |
| CZK | Czech Koruna | 27.070 | 26.940 | 24.490 | 24.360 | |
| HRK | Croatian Kuna | 7.7900 | 7.7500 | 7.0400 | 7.0100 | |
| HUF | Hungarian Forint | 343.86 | 343.86 | 311.11 | 311.11 | |
| PLN | Polish Zloty | 4.5280 | 4.5060 | 4.0980 | 4.0760 | |
| RON | Romanian Leu | 4.9930 | 4.9690 | 4.5190 | 4.4950 | |
| RSD | Serbian Dinar | 124.24 | 123.65 | 112.45 | 111.86 | |
| RUB | Russian Rouble | 74.750 | 73.190 | 67.660 | 67.300 | |
| SGD | Singapore Dollar | 1.6130 | 1.6050 | 1.4590 | 1.4510 | |
| TRY | Turkish Lira | 6.5420 | 6.5110 | 5.9210 | 5.8900 | |
| GSV | Gold Sovereign | 292.20 | – | 350.50 | – | |
| HGS | Half Gold Sover | 153.40 | – | 184.00 | – | |
| XAX | Gold | 38.700 | – | 45.000 | – | |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
