| Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
||||
| USD | U.S. Dollar | 1.1420 | 1.1310 | 1.0750 | 1.0640 | |
| GBP | British Pound | 0.9160 | 0.9080 | 0.8620 | 0.8540 | |
| CHF | Swiss Franc | 1.1380 | 1.1270 | 1.0710 | 1.0600 | |
| CAD | Canadian Dollar | 1.5200 | 1.5050 | 1.4310 | 1.4160 | |
| AUD | Australian Dollar | 1.6820 | 1.6660 | 1.5840 | 1.5680 | |
| DKK | Danish Krone | 7.7300 | 7.6600 | 7.2800 | 7.2000 | |
| SEKS | wedish Krone | 11.230 | 11.120 | 10.570 | 10.460 | |
| NOK | Norwegian Krone | 10.410 | 10.310 | 9.8000 | 9.7000 | |
| JPY | Japanese Yen | 123.20 | 122.00 | 116.00 | 114.80 | |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 | |
| CNY | Chinese Renminbi | 8.2495 | 8.2495 | 7.4635 | 7.4635 | |
| CZK | Czech Koruna | 27.320 | 27.190 | 24.720 | 24.590 | |
| HRK | Croatian Kuna | 7.8400 | 7.8000 | 7.0900 | 7.0500 | |
| HUF | Hungarian Forint | 350.18 | 350.18 | 316.83 | 316.83 | |
| PLN | Polish Zloty | 4.5560 | 4.5350 | 4.1230 | 4.1020 | |
| RON | Romanian Leu | 5.0140 | 4.9900 | 4.5380 | 4.5140 | |
| RSD | Serbian Dinar | 124.01 | 123.42 | 112.24 | 111.65 | |
| RUB | Russian Rouble | 74.910 | 73.190 | 67.800 | 67.450 | |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5980 | 1.5900 | 1.4450 | 1.4380 | |
| TRY | Turkish Lira | 6.8050 | 6.7730 | 6.1590 | 6.1270 | |
| GSV | Gold Sovereign | 309.20 | – | 369.80 | – | |
| HGS | Half Gold Sover | 162.30 | – | 194.10 | – | |
| XAX | Gold | 41.200 | – | 47.700 | – | |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
