Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1410 | 1.1300 | 1.0740 | 1.0630 |
GBP | British Pound | 0.8830 | 0.8740 | 0.8300 | 0.8220 |
CHF | Swiss Franc | 1.1390 | 1.1280 | 1.0720 | 1.0610 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5130 | 1.4980 | 1.4240 | 1.4100 |
AUD | Australian Dollar | 1.6800 | 1.6640 | 1.5820 | 1.5660 |
DKK | Danish Krone | 7.7400 | 7.6600 | 7.2800 | 7.2000 |
SEK | Swedish Krone | 10.920 | 10.820 | 10.280 | 10.180 |
NOK | Norwegian Krone | 10.510 | 10.410 | 9.8900 | 9.7900 |
JPY | Japanese Yen | 125.10 | 123.90 | 117.70 | 116.50 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.1030 | 8.1030 | 7.3310 | 7.3310 |
CZK | Czech Koruna | 26.920 | 26.800 | 24.360 | 24.230 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8500 | 7.8200 | 7.1000 | 7.0600 |
HUF | Hungarian Forint | 350.51 | 350.51 | 317.12 | 317.12 |
PLN | Polish Zloty | 4.5570 | 4.5350 | 4.1240 | 4.1020 |
RON | Romanian Leu | 5.0460 | 5.0220 | 4.5670 | 4.5430 |
RSD | Serbian Dinar | 124.06 | 123.47 | 112.29 | 111.70 |
RUB | Russian Rouble | 74.790 | 73.190 | 67.690 | 67.340 |
SGD | Singapore Dollar | 1.5910 | 1.5840 | 1.4400 | 1.4320 |
TRY | Turkish Lira | 6.6680 | 6.6360 | 6.0350 | 6.0030 |
GSV | Gold Sovereign | 301.60 | – | 360.60 | – |
HGS | Half Gold Sover | 158.30 | – | 189.30 | – |
XAX | Gold | 40.200 | – | 46.500 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
