Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1460 | 1.1350 | 1.0780 | 1.0670 |
GBP | British Pound | 0.8700 | 0.8610 | 0.8190 | 0.8100 |
CHF | Swiss Franc | 1.1340 | 1.1230 | 1.0680 | 1.0570 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5180 | 1.5040 | 1.4290 | 1.4150 |
AUD | Australian Dollar | 1.6760 | 1.6600 | 1.5780 | 1.5620 |
DKK | Danish Krone | 7.7400 | 7.6600 | 7.2800 | 7.2100 |
SEK | Swedish Krone | 10.890 | 10.790 | 10.250 | 10.150 |
NOK | Norwegian Krone | 10.480 | 10.380 | 9.8700 | 9.7600 |
JPY | Japanese Yen | 124.40 | 123.20 | 117.00 | 115.80 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.1890 | 8.1890 | 7.4090 | 7.4090 |
CZK | Czech Koruna | 26.940 | 26.810 | 24.380 | 24.250 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8500 | 7.8200 | 7.1000 | 7.0600 |
HUF | Hungarian Forint | 346.69 | 346.69 | 313.68 | 313.68 |
PLN | Polish Zloty | 4.5130 | 4.4920 | 4.0840 | 4.0630 |
RON | Romanian Leu | 5.0430 | 5.0190 | 4.5640 | 4.5410 |
RSD | Serbian Dinar | 123.98 | 123.39 | 112.22 | 111.63 |
RUB | Russian Rouble | 74.340 | 73.190 | 67.280 | 66.930 |
SGD | Singapore Dollar | 1.5920 | 1.5840 | 1.4400 | 1.4320 |
TRY | Turkish Lira | 6.7410 | 6.7090 | 6.1010 | 6.0690 |
GSV | Gold Sovereign | 300.90 | – | 359.80 | – |
HGS | Half Gold Sover | 158.00 | – | 188.90 | – |
XAX | Gold | 40.100 | – | 46.400 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
