Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1490 | 1.1380 | 1.0810 | 1.0700 |
GBP | British Pound | 0.8820 | 0.8730 | 0.8300 | 0.8210 |
CHF | Swiss Franc | 1.1270 | 1.1160 | 1.0610 | 1.0500 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5090 | 1.4950 | 1.4210 | 1.4060 |
AUD | Australian Dollar | 1.6660 | 1.6500 | 1.5680 | 1.5520 |
DKK | Danish Krone | 7.7400 | 7.6600 | 7.2800 | 7.2100 |
SEK | Swedish Krone | 10.800 | 10.700 | 10.170 | 10.060 |
NOK | Norwegian Krone | 10.300 | 10.200 | 9.6900 | 9.5900 |
JPY | Japanese Yen | 125.60 | 124.40 | 118.20 | 117.00 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.1650 | 8.1650 | 7.3875 | 7.3875 |
CZK | Czech Koruna | 26.850 | 26.720 | 24.290 | 24.170 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8500 | 7.8200 | 7.1000 | 7.0600 |
HUF | Hungarian Forint | 347.02 | 347.02 | 313.97 | 313.97 |
PLN | Polish Zloty | 4.4940 | 4.4730 | 4.0670 | 4.0460 |
RON | Romanian Leu | 5.0330 | 5.0100 | 4.5550 | 4.5310 |
RSD | Serbian Dinar | 124.00 | 123.41 | 112.23 | 111.65 |
RUB | Russian Rouble | 72.760 | 73.190 | 65.860 | 65.510 |
SGD | Singapore Dollar | 1.5870 | 1.5790 | 1.4350 | 1.4280 |
TRY | Turkish Lira | 6.9400 | 6.9070 | 6.2810 | 6.2480 |
GSV | Gold Sovereign | 302.80 | – | 361.80 | – |
HGS | Half Gold Sover | 159.00 | – | 190.00 | – |
XAX | Gold | 40.350 | – | 46.750 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
