Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1510 | 1.1400 | 1.0830 | 1.0720 |
GBP | British Pound | 0.8860 | 0.8770 | 0.8330 | 0.8250 |
CHF | Swiss Franc | 1.1260 | 1.1150 | 1.0600 | 1.0490 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5100 | 1.4950 | 1.4210 | 1.4070 |
AUD | Australian Dollar | 1.6580 | 1.6420 | 1.5610 | 1.5450 |
DKK | Danish Krone | 7.7400 | 7.6600 | 7.2800 | 7.2000 |
SEK | Swedish Krone | 10.830 | 10.720 | 10.190 | 10.080 |
NOK | Norwegian Krone | 10.260 | 10.160 | 9.6600 | 9.5600 |
JPY | Japanese Yen | 126.20 | 124.90 | 118.80 | 117.50 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.1525 | 8.1525 | 7.3760 | 7.3760 |
CZK | Czech Koruna | 26.890 | 26.760 | 24.330 | 24.210 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8600 | 7.8200 | 7.1100 | 7.0700 |
HUF | Hungarian Forint | 348.34 | 348.34 | 315.17 | 315.17 |
PLN | Polish Zloty | 4.4950 | 4.4730 | 4.0680 | 4.0460 |
RON | Romanian Leu | 5.0420 | 5.0180 | 4.5630 | 4.5400 |
RSD | Serbian Dinar | 124.00 | 123.41 | 112.24 | 111.65 |
RUB | Russian Rouble | 72.870 | 73.190 | 65.960 | 65.610 |
SGD | Singapore Dollar | 1.5850 | 1.5770 | 1.4340 | 1.4260 |
TRY | Turkish Lira | 6.9630 | 6.9300 | 6.3020 | 6.2690 |
GSV | Gold Sovereign | 309.50 | – | 370.10 | – |
HGS | Half Gold Sover | 162.50 | – | 194.30 | – |
XAX | Gold | 41.300 | – | 47.700 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
