Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1510 | 1.1400 | 1.0830 | 1.0720 |
GBP | British Pound | 0.8790 | 0.8700 | 0.8270 | 0.8180 |
CHF | Swiss Franc | 1.1210 | 1.1100 | 1.0550 | 1.0440 |
CAD | Canadian Dollar | 1.4980 | 1.4840 | 1.4100 | 1.3960 |
AUD | Australian Dollar | 1.6770 | 1.6600 | 1.5790 | 1.5620 |
DKK | Danish Krone | 7.7400 | 7.6600 | 7.2800 | 7.2100 |
SEK | Swedish Krone | 10.880 | 10.780 | 10.240 | 10.140 |
NOK | Norwegian Krone | 10.200 | 10.100 | 9.6000 | 9.5000 |
JPY | Japanese Yen | 125.80 | 124.50 | 118.40 | 117.10 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.1040 | 8.1040 | 7.3320 | 7.3320 |
CZK | Czech Koruna | 26.660 | 26.530 | 24.120 | 24.000 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8600 | 7.8300 | 7.1100 | 7.0700 |
HUF | Hungarian Forint | 347.63 | 347.63 | 314.52 | 314.52 |
PLN | Polish Zloty | 4.4770 | 4.4560 | 4.0510 | 4.0300 |
RON | Romanian Leu | 5.0410 | 5.0170 | 4.5620 | 4.5380 |
RSD | Serbian Dinar | 124.02 | 123.43 | 112.25 | 111.66 |
RUB | Russian Rouble | 71.990 | 73.190 | 65.150 | 64.810 |
SGD | Singapore Dollar | 1.5840 | 1.5770 | 1.4330 | 1.4260 |
TRY | Turkish Lira | 6.9500 | 6.9170 | 6.2900 | 6.2570 |
GSV | Gold Sovereign | 318.80 | – | 381.40 | – |
HGS | Half Gold Sover | 167.30 | – | 200.20 | – |
XAX | Gold | 42.500 | – | 49.200 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
