Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
||||
USD | U.S. Dollar | 1.1520 | 1.1410 | 1.0840 | 1.0730 | |
GBP | British Pound | 0.8880 | 0.8800 | 0.8360 | 0.8270 | |
CHF | Swiss Franc | 1.1190 | 1.1090 | 1.0540 | 1.0430 | |
CAD | Canadian Dollar | 1.5030 | 1.4880 | 1.4150 | 1.4000 | |
AUD | Australian Dollar | 1.6690 | 1.6520 | 1.5710 | 1.5550 | |
DKK | Danish Krone | 7.7400 | 7.6700 | 7.2800 | 7.2100 | |
SEK | Swedish Krone | 10.930 | 10.830 | 10.290 | 10.190 | |
NOK | Norwegian Krone | 10.250 | 10.150 | 9.6400 | 9.5400 | |
JPY | Japanese Yen | 126.60 | 125.40 | 119.10 | 117.90 | |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 | |
CNY | Chinese Renminbi | 8.0530 | 8.0530 | 7.2860 | 7.2860 | |
CZK | Czech Koruna | 26.620 | 26.500 | 24.090 | 23.960 | |
HRK | Croatian Kuna | 7.8600 | 7.8200 | 7.1000 | 7.0700 | |
HUF | Hungarian Forint | 351.00 | 351.00 | 317.57 | 317.57 | |
PLN | Polish Zloty | 4.4680 | 4.4470 | 4.0440 | 4.0230 | |
RON | Romanian Leu | 5.0420 | 5.0180 | 4.5630 | 4.5390 | |
RSD | Serbian Dinar | 124.07 | 123.48 | 112.30 | 111.71 | |
RUB | Russian Rouble | 71.840 | 73.190 | 65.020 | 64.680 | |
SGD | Singapore Dollar | 1.5820 | 1.5740 | 1.4310 | 1.4230 | |
TRY | Turkish Lira | 6.8810 | 6.8480 | 6.2280 | 6.1950 | |
GSV | Gold Sovereign | 318.40 | – | 380.80 | – | |
HGS | Half Gold Sover | 167.20 | – | 200.00 | – | |
XAX | Gold | 42.400 | – | 49.100 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
