| Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
||||
| USD | U.S. Dollar | 1.1200 | 1.1090 | 1.0540 | 1.0430 | |
| GBP | British Pound | 0.8680 | 0.8600 | 0.8170 | 0.8080 | |
| CHF | Swiss Franc | 1.0980 | 1.0870 | 1.0330 | 1.0220 | |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4880 | 1.4740 | 1.4010 | 1.3860 | |
| AUD | Australian Dollar | 1.6960 | 1.6800 | 1.5970 | 1.5810 | |
| DKK | Danish Krone | 7.7400 | 7.6600 | 7.2800 | 7.2000 | |
| SEK | Swedish Krone | 10.960 | 10.850 | 10.310 | 10.210 | |
| NOK | Norwegian Krone | 10.490 | 10.390 | 9.8700 | 9.7700 | |
| JPY | Japanese Yen | 124.80 | 123.60 | 117.50 | 116.30 | |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 | |
| CNY | Chinese Renminbi | 7.9905 | 7.9905 | 7.2295 | 7.2295 | |
| CZK | Czech Koruna | 26.580 | 26.450 | 24.050 | 23.920 | |
| HRK | Croatian Kuna | 7.8800 | 7.8400 | 7.1200 | 7.0900 | |
| HUF | Hungarian Forint | 354.49 | 354.49 | 320.72 | 320.72 | |
| PLN | Polish Zloty | 4.5360 | 4.5140 | 4.1050 | 4.0830 | |
| RON | Romanian Leu | 5.0710 | 5.0470 | 4.5900 | 4.5650 | |
| RSD | Serbian Dinar | 124.05 | 123.46 | 112.28 | 111.70 | |
| RUB | Russian Rouble | 74.560 | 73.190 | 67.480 | 67.130 | |
| SGD | Singapore Dollar | 1.6000 | 1.5930 | 1.4480 | 1.4400 | |
| TRY | Turkish Lira | 7.0270 | 6.9930 | 6.3600 | 6.3260 | |
| GSV | Gold Sovereign | 349.80 | – | 419.00 | – | |
| HGS | Half Gold Sover | 183.60 | – | 220.00 | – | |
| XAX | Gold | 46.100 | – | 54.300 | ||
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
