| Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
||||
| USD | U.S. Dollar | 1.1220 | 1.1120 | 1.0560 | 1.0460 | |
| GBP | British Pound | 0.8660 | 0.8580 | 0.8150 | 0.8070 | |
| CHF | Swiss Franc | 1.0980 | 1.0880 | 1.0330 | 1.0230 | |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4910 | 1.4770 | 1.4040 | 1.3890 | |
| AUD | Australian Dollar | 1.7020 | 1.6860 | 1.6030 | 1.5860 | |
| DKK | Danish Krone | 7.7400 | 7.6600 | 7.2800 | 7.2000 | |
| SEK | Swedish Krone | 10.940 | 10.840 | 10.300 | 10.190 | |
| NOK | Norwegian Krone | 10.520 | 10.420 | 9.9000 | 9.8000 | |
| JPY | Japanese Yen | 124.20 | 123.00 | 116.90 | 115.70 | |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 | |
| CNY | Chinese Renminbi | 7.9845 | 7.9845 | 7.2240 | 7.2240 | |
| CZK | Czech Koruna | 26.620 | 26.490 | 24.090 | 23.960 | |
| HRK | Croatian Kuna | 7.8700 | 7.8300 | 7.1200 | 7.0800 | |
| HUF | Hungarian Forint | 354.28 | 354.28 | 320.53 | 320.53 | |
| PLN | Polish Zloty | 4.5380 | 4.5170 | 4.1070 | 4.0860 | |
| RON | Romanian Leu | 5.0750 | 5.0510 | 4.5930 | 4.5690 | |
| RSD | Serbian Dinar | 124.03 | 123.44 | 112.27 | 111.68 | |
| RUB | Russian Rouble | 74.690 | 73.190 | 67.600 | 67.250 | |
| SGD | Singapore Dollar | 1.6010 | 1.5930 | 1.4480 | 1.4400 | |
| TRY | Turkish Lira | 7.0360 | 7.0030 | 6.3680 | 6.3350 | |
| GSV | Gold Sovereign | 346.00 | – | 414.30 | – | |
| HGS | Half Gold Sover | 181.60 | – | 217.50 | – | |
| XAX | Gold | 45.800 | – | 53.800 | – | |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
