| Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
||||
| USD | U.S. Dollar | 1.1350 | 1.1240 | 1.0680 | 1.0570 | |
| GBP | British Pound | 0.9040 | 0.8950 | 0.8500 | 0.8410 | |
| CHF | Swiss Franc | 1.0920 | 1.0810 | 1.0270 | 1.0170 | |
| CAD | Canadian Dollar | 1.5800 | 1.5640 | 1.4870 | 1.4720 | |
| AUD | Australian Dollar | 1.7740 | 1.7570 | 1.6710 | 1.6530 | |
| DKK | Danish Krone | 7.7300 | 7.6500 | 7.2700 | 7.2000 | |
| SEK | Swedish Krone | 11.300 | 11.190 | 10.640 | 10.530 | |
| NOK | Norwegian Krone | 11.710 | 11.600 | 11.020 | 10.910 | |
| JPY | Japanese Yen | 121.80 | 120.70 | 114.70 | 113.50 | |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 | |
| CNY | Chinese Renminbi | 8.1230 | 8.1230 | 7.3495 | 7.3495 | |
| CZK | Czech Koruna | 28.350 | 28.210 | 25.650 | 25.520 | |
| HRK | Croatian Kuna | 8.0400 | 8.0000 | 7.2700 | 7.2300 | |
| HUF | Hungarian Forint | 368.23 | 368.23 | 333.16 | 333.16 | |
| PLN | Polish Zloty | 4.7720 | 4.7490 | 4.3180 | 4.2960 | |
| RON | Romanian Leu | 5.1010 | 5.0770 | 4.6160 | 4.5920 | |
| RSD | Serbian Dinar | 124.04 | 123.45 | 112.28 | 111.69 | |
| RUB | Russian Rouble | 84.510 | 73.190 | 76.490 | 76.090 | |
| SGD | Singapore Dollar | 1.6380 | 1.6300 | 1.4820 | 1.4740 | |
| TRY | Turkish Lira | 7.9020 | 7.8650 | 7.1520 | 7.1150 | |
| GSV | Gold Sovereign | 357.00 | – | 435.50 | – | |
| HGS | Half Gold Sover | 187.40 | – | 228.60 | – | |
| XAX | Gold | 47.800 | – | 57.400 | – | |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
