| Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Τιμή Βάσης | Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
||||||
| USD | U.S. Dollar | 1.1670 | 1.1560 | 1.1275 | 1.0990 | 1.0880 | |||
| GBP | British Pound | 0.9280 | 0.9190 | 0.8965 | 0.8740 | 0.8650 | |||
| CHF | Swiss Franc | 1.0990 | 1.0890 | 1.0615 | 1.0340 | 1.0240 | |||
| CAD | Canadian Dollar | 1.5850 | 1.5700 | 1.5314 | 1.4930 | 1.4770 | |||
| AUD | Australian Dollar | 1.6810 | 1.6650 | 1.6239 | 1.5830 | 1.5670 | |||
| DKK | Danish Krone | 7.7200 | 7.6400 | 7.4503 | 7.2600 | 7.1800 | |||
| SEK | Swedish Krone | 10.810 | 10.710 | 10.440 | 10.170 | 10.070 | |||
| NOK | Norwegian Krone | 11.110 | 11.000 | 10.730 | 10.460 | 10.350 | |||
| JPY | Japanese Yen | 124.90 | 123.70 | 120.60 | 117.50 | 116.30 | |||
| BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.9558 | 1.8670 | 1.8580 | |||
| CNY | Chinese Renminbi | 8.3190 | 8.3190 | 7.9230 | 7.5265 | 7.5265 | |||
| CZK | Czech Koruna | 28.180 | 28.050 | 26.710 | 25.500 | 25.370 | |||
| HRK | Croatian Kuna | 7.9600 | 7.9200 | 7.5365 | 7.1900 | 7.1500 | |||
| HUF | Hungarian Forint | 371.96 | 371.96 | 354.25 | 336.53 | 336.53 | |||
| PLN | Polish Zloty | 4.7120 | 4.6890 | 4.4655 | 4.2640 | 4.2420 | |||
| RON | Romanian Leu | 5.1080 | 5.0830 | 4.8408 | 4.6220 | 4.5980 | |||
| RSD | Serbian Dinar | 124.05 | 123.46 | 117.58 | 112.28 | 111.70 | |||
| RUB | Russian Rouble | 84.450 | 84.050 | 80.042 | 76.440 | 76.040 | |||
| SGD | Singapore Dollar | 1.6590 | 1.6520 | 1.5725 | 1.5010 | 1.4930 | |||
| TRY | Turkish Lira | 8.1510 | 8.1130 | 7.7260 | 7.3780 | 7.3390 | |||
| GSV | Gold Sovereign | 363.30 | – | 403.25 | 443.20 | – | |||
| HGS | Half Gold Sover | 190.70 | – | 211.70 | 232.70 | – | |||
| XAX | Gold | 48.800 | – | 53.650 | 58.500 | – | |||
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
