| Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
||||
| USD | U.S. Dollar | 1.2330 | 1.2210 | 1.1610 | 1.1490 | |
| GBP | British Pound | 0.9210 | 0.9120 | 0.8670 | 0.8580 | |
| CHF | Swiss Franc | 1.1220 | 1.1120 | 1.0560 | 1.0460 | |
| CAD | Canadian Dollar | 1.6150 | 1.5990 | 1.5210 | 1.5050 | |
| AUD | Australian Dollar | 1.6760 | 1.6600 | 1.5780 | 1.5620 | |
| DKK | Danish Krone | 7.7100 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1800 | |
| SEK | Swedish Krone | 10.730 | 10.260 | 10.100 | 9.9900 | |
| NOK | Norwegian Krone | 10.810 | 10.540 | 10.170 | 10.070 | |
| JPY | Japanese Yen | 130.80 | 129.50 | 123.10 | 121.80 | |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 | |
| CNY | Chinese Renminbi | 8.5825 | 8.5825 | 7.7650 | 7.7650 | |
| CZK | Czech Koruna | 27.670 | 27.540 | 25.040 | 24.910 | |
| HRK | Croatian Kuna | 7.9500 | 7.9100 | 7.1900 | 7.1500 | |
| HUF | Hungarian Forint | 371.72 | 371.72 | 336.31 | 336.31 | |
| PLN | Polish Zloty | 4.6350 | 4.6130 | 4.1940 | 4.1720 | |
| RON | Romanian Leu | 5.1060 | 5.0820 | 4.6220 | 4.5970 | |
| RSD | Serbian Dinar | 124.06 | 123.47 | 112.29 | 111.70 | |
| RUB | Russian Rouble | 92.720 | 92.280 | 83.920 | 83.480 | |
| SGD | Singapore Dollar | 1.7110 | 1.7030 | 1.5480 | 1.5390 | |
| TRY | Turkish Lira | 9.3050 | 9.2610 | 8.4220 | 8.3780 | |
| GSV | Gold Sovereign | 376.80 | – | 452.00 | – | |
| HGS | Half Gold Sover | 197.80 | – | 237.30 | – | |
| XAX | Gold | 50.400 | – | 59.400 | – | |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
