| Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
||||
| USD | U.S. Dollar | 1.2160 | 1.2040 | 1.1440 | 1.1320 | |
| GBP | British Pound | 0.9400 | 0.9310 | 0.8840 | 0.8750 | |
| CHF | Swiss Franc | 1.1190 | 1.1080 | 1.0530 | 1.0420 | |
| CAD | Canadian Dollar | 1.6160 | 1.6010 | 1.5210 | 1.5060 | |
| AUD | Australian Dollar | 1.6940 | 1.6770 | 1.5950 | 1.5780 | |
| DKK | Danish Krone | 7.7100 | 7.6400 | 7.2600 | 7.1800 | |
| SEK | Swedish Krone | 10.870 | 10.770 | 10.230 | 10.130 | |
| NOK | Norwegian Krone | 11.320 | 11.210 | 10.650 | 10.540 | |
| JPY | Japanese Yen | 128.10 | 126.90 | 120.60 | 119.40 | |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 | |
| CNY | Chinese Renminbi | 8.3705 | 8.3705 | 7.5730 | 7.5730 | |
| CZK | Czech Koruna | 28.560 | 28.430 | 25.850 | 25.710 | |
| HRK | Croatian Kuna | 7.9800 | 7.9400 | 7.2100 | 7.1700 | |
| HUF | Hungarian Forint | 383.80 | 383.80 | 347.25 | 347.25 | |
| PLN | Polish Zloty | 4.7780 | 4.7550 | 4.3240 | 4.3020 | |
| RON | Romanian Leu | 5.1410 | 5.1170 | 4.6530 | 4.6280 | |
| RSD | Serbian Dinar | 124.05 | 123.46 | 112.28 | 111.70 | |
| RUB | Russian Rouble | 96.450 | 96.000 | 87.300 | 86.840 | |
| SGD | Singapore Dollar | 1.6920 | 1.6840 | 1.5310 | 1.5230 | |
| TRY | Turkish Lira | 9.5630 | 9.5180 | 8.6560 | 8.6100 | |
| GSV | Gold Sovereign | 366.80 | – | 440.10 | – | |
| HGS | Half Gold Sover | 192.50 | – | 231.00 | – | |
| XAX | Gold | 49.200 | – | 58.000 | – | |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
