| Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
||||
| USD | U.S. Dollar | 1.2170 | 1.2050 | 1.1450 | 1.1340 | |
| GBP | British Pound | 0.9390 | 0.9300 | 0.8840 | 0.8750 | |
| CHF | Swiss Franc | 1.1170 | 1.1060 | 1.0510 | 1.0400 | |
| CAD | Canadian Dollar | 1.6170 | 1.6010 | 1.5220 | 1.5060 | |
| AUD | Australian Dollar | 1.6900 | 1.6730 | 1.5910 | 1.5740 | |
| DKK | Danish Krone | 7.7100 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1800 | |
| SEK | Swedish Krone | 10.860 | 10.750 | 10.220 | 10.110 | |
| NOK | Norwegian Krone | 11.290 | 11.180 | 10.630 | 10.520 | |
| JPY | Japanese Yen | 128.40 | 127.10 | 120.80 | 119.60 | |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 | |
| CNY | Chinese Renminbi | 8.3795 | 8.3795 | 7.5810 | 7.5810 | |
| CZK | Czech Koruna | 28.400 | 28.270 | 25.700 | 25.570 | |
| HRK | Croatian Kuna | 7.9800 | 7.9500 | 7.2200 | 7.1800 | |
| HUF | Hungarian Forint | 377.88 | 377.88 | 341.89 | 341.89 | |
| PLN | Polish Zloty | 4.7410 | 4.7190 | 4.2910 | 4.2680 | |
| RON | Romanian Leu | 5.1430 | 5.1180 | 4.6540 | 4.6300 | |
| RSD | Serbian Dinar | 124.05 | 123.46 | 112.28 | 111.69 | |
| RUB | Russian Rouble | 95.590 | 95.140 | 86.520 | 86.070 | |
| SGD | Singapore Dollar | 1.6890 | 1.6810 | 1.5280 | 1.5200 | |
| TRY | Turkish Lira | 9.5590 | 9.5140 | 8.6520 | 8.6070 | |
| GSV | Gold Sovereign | 367.20 | – | 440.60 | – | |
| HGS | Half Gold Sover | 192.70 | – | 231.30 | – | |
| XAX | Gold | 49.200 | – | 58.000 | – | |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
