| Νόμισμα | Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ | Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ | ||||
| USD | U.S. Dollar | 1.2130 | 1.2010 | 1.1420 | 1.1300 | |
| GBP | British Pound | 0.9430 | 0.9340 | 0.8880 | 0.8790 | |
| CHF | Swiss Franc | 1.1170 | 1.1060 | 1.0510 | 1.0400 | |
| CAD | Canadian Dollar | 1.6170 | 1.6010 | 1.5220 | 1.5060 | |
| AUD | Australian Dollar | 1.6950 | 1.6780 | 1.5960 | 1.5790 | |
| DKK | Danish Krone | 7.7100 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1800 | |
| SEK | Swedish Krone | 10.860 | 10.750 | 10.220 | 10.110 | |
| NOK | Norwegian Krone | 11.360 | 11.250 | 10.690 | 10.580 | |
| JPY | Japanese Yen | 128.40 | 127.10 | 120.80 | 119.60 | |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 | |
| CNY | Chinese Renminbi | 8.3795 | 8.3795 | 7.5810 | 7.5810 | |
| CZK | Czech Koruna | 28.400 | 28.270 | 25.700 | 25.570 | |
| HRK | Croatian Kuna | 7.9800 | 7.9500 | 7.2200 | 7.1800 | |
| HUF | Hungarian Forint | 377.88 | 377.88 | 341.89 | 341.89 | |
| PLN | Polish Zloty | 4.7410 | 4.7190 | 4.2910 | 4.2680 | |
| RON | Romanian Leu | 5.1430 | 5.1180 | 4.6540 | 4.6300 | |
| RSD | Serbian Dinar | 124.05 | 123.46 | 112.28 | 111.69 | |
| RUB | Russian Rouble | 95.900 | 95.450 | 86.800 | 86.350 | |
| SGD | Singapore Dollar | 1.6890 | 1.6810 | 1.5280 | 1.5200 | |
| TRY | Turkish Lira | 9.5900 | 9.5450 | 8.6800 | 8.6350 | |
| GSV | Gold Sovereign | 368.00 | – | 441.60 | – | |
| HGS | Half Gold Sover | 193.10 | – | 231.80 | – | |
| XAX | Gold | 49.300 | – | 58.100 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
