| Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
| USD | U.S. Dollar | 1.2140 | 1.2020 | 1.1420 | 1.1300 |
| GBP | British Pound | 0.8880 | 0.8790 | 0.8360 | 0.8270 |
| CHF | Swiss Franc | 1.1090 | 1.0980 | 1.0440 | 1.0330 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.5500 | 1.5350 | 1.4590 | 1.4440 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6950 | 1.6790 | 1.5960 | 1.5790 |
| DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 |
| SEK | Swedish Krone | 10.660 | 10.550 | 10.030 | 9.9200 |
| NOK | Norwegian Krone | 10.900 | 10.800 | 10.260 | 10.160 |
| JPY | Japanese Yen | 133.40 | 132.10 | 125.50 | 124.20 |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
| CNY | Chinese Renminbi | 7.9645 | 7.9645 | 7.2060 | 7.2060 |
| ILS | Israeli Shekel | 3.9765 | 3.9765 | 3.5980 | 3.5980 |
| CZK | Czech Koruna | 26.970 | 26.840 | 24.400 | 24.280 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.9200 | 7.8800 | 7.1600 | 7.1200 |
| HUF | Hungarian Forint | 368.46 | 368.46 | 333.37 | 333.37 |
| PLN | Polish Zloty | 4.8420 | 4.8190 | 4.3820 | 4.3600 |
| RON | Romanian Leu | 5.2060 | 5.1820 | 4.7120 | 4.6870 |
| RSD | Serbian Dinar | 124.05 | 123.46 | 112.28 | 111.69 |
| RUB | Russian Rouble | 91.710 | 91.280 | 83.010 | 82.570 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.6790 | 1.6710 | 1.5190 | 1.5110 |
| TRY | Turkish Lira | 10.505 | 10.455 | 9.5090 | 9.4590 |
| GSV | Gold Sovereign | 347.20 | – | 416.60 | – |
| HGS | Half Gold Sover | 182.20 | – | 218.70 | – |
| XAX | Gold | 46.450 | – | 54.850 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς
