Δελτίο συναλλάγματος 4-9-2022

Νόμισμα

Αγορά

Πώληση

USD U.S. Dollar 1.0320 1.0270 0.9720 0.9670
GBP British Pound 0.8950 0.8910 0.8430 0.8380
CHF Swiss Franc 1.0120 1.0070 0.9530 0.9480
CAD Canadian Dollar 1.3590 1.3530 1.2800 1.2730
AUD Australian Dollar 1.5220 1.5150 1.4330 1.4250
DKK Danish Krone 7.7000 7.6700 7.2500 7.2100
SEK Swedish Krone 11.120 11.070 10.470 10.410
NOK Norwegian Krone 10.370 10.320 9.7600 9.7100
JPY Japanese Yen 144.90 144.20 136.50 135.80
BGN Bulgarian Lev 2.0640 2.0540 1.8670 1.8580
CNY Chinese Renminbi 7.2465 7.2465 6.5565 6.5565
ILS Israeli Shekel 3.5325 3.5325 3.1960 3.1960
CZK Czech Koruna 25.840 25.720 23.380 23.260
HRK Croatian Kuna 7.9400 7.9000 7.1800 7.1400
HUF Hungarian Forint 419.55 419.55 379.60 379.60
PLN Polish Zloty 4.9730 4.9490 4.5000 4.4770
RON Romanian Leu 5.1120 5.0870 4.6260 4.6020
RSD Serbian Dinar 123.81 123.22 112.06 111.47
RUB Russian Rouble 78.000 75.000 42.000 51.000
SGD Singapore Dollar 1.4780 1.4710 1.3370 1.3300
TRY Turkish Lira 19.217 19.855 15.938 16.575
GSV Gold Sovereign 387.50 465.00
HGS Half Gold Sover 203.45 244.15
XAX Gold 52.100 62.500
OGC Other Gold Coins 46.600

Πηγή Τράπεζα Πειραιώς

mail