[χρόνος ανάγνωσης 42 δευτερόλεπτα]
| Νόμισμα | Αγορά | Πώληση | |||||
| USD | U.S. Dollar | 
 | 1.1090 | 1.1030 | 
 | 1.0430 | 1.0380 | 
| GBP | British Pound | 
 | 0.9120 | 0.9080 | 
 | 0.8580 | 0.8540 | 
| CHF | Swiss Franc | 
 | 1.0130 | 1.0080 | 
 | 0.9530 | 0.9480 | 
| CAD | Canadian Dollar | 
 | 1.5220 | 1.5150 | 
 | 1.4330 | 1.4250 | 
| AUD | Australian Dollar | 
 | 1.6630 | 1.6550 | 
 | 1.5660 | 1.5580 | 
| DKK | Danish Krone | 
 | 10.430 | 7.6700 | 
 | 7.2500 | 7.2200 | 
| SEK | Swedish Krone | 
 | 11.770 | 11.720 | 
 | 11.080 | 11.020 | 
| NOK | Norwegian Krone | 
 | 11.740 | 11.690 | 
 | 11.050 | 11.000 | 
| JPY | Japanese Yen | 
 | 148.40 | 147.59 | 
 | 139.70 | 139.00 | 
| BGN | Bulgarian Lev | 
 | 2.0640 | 2.0540 | 
 | 1.8670 | 1.8580 | 
| CNY | Chinese Renminbi | 
 | 7.7080 | 7.7080 | 
 | 6.9740 | 6.9740 | 
| ILS | Israeli Shekel | 
 | 4.0750 | 4.0750 | 
 | 3.6870 | 3.6870 | 
| CZK | Czech Koruna | 
 | 25.060 | 24.940 | 
 | 22.670 | 22.550 | 
| HRK | Croatian Kuna | 
 | 7.9600 | – | 
 | 7.1900 | – | 
| HUF | Hungarian Forint | 
 | 410.49 | 410.49 | 
 | 371.40 | 371.40 | 
| PLN | Polish Zloty | 
 | 4.9530 | 4.9300 | 
 | 4.4830 | 4.4590 | 
| RON | Romanian Leu | 
 | 5.1880 | 5.1630 | 
 | 4.6950 | 4.6700 | 
| RSD | Serbian Dinar | 
 | 123.76 | 123.17 | 
 | 112.02 | 111.43 | 
| RUB | Russian Rouble | 
 | 114.67 | 102.38 | 
 | 57.330 | 69.610 | 
| SGD | Singapore Dollar | 
 | 1.5240 | 1.5200 | 
 | 1.3790 | 1.3710 | 
| TRY | Turkish Lira | 
 | 22.345 | 22.142 | 
 | 16.656 | 18.484 | 
| GSV | Gold Sovereign | 
 | 404.30 | – | 
 | 485.10 | – | 
| HGS | Half Gold Sover | 
 | 212.20 | – | 
 | 254.60 | – | 
| XAX | Gold | 
 | 54.300 | – | 
 | 65.100 | – | 
| OGC | Other Gold Coins | 
 | 48.550 | – | 
 | – | – | 
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς
 
	
