Δελτίο συναλλάγματος 12-4-2023

ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΓΟΡΑ FIXING ΠΩΛΗΣΗ
USD 1,10958 1,09050 1,07687
JPY 147,82240 145,28000 143,46400
DKK 7,58088 7,45050 7,35737
GBP 0,89273 0,87738 0,86641
SEK 11,62545 11,42550 11,28268
CHF 1,00407 0,98680 0,97447
NOK 11,74551 11,54350 11,39921
AUD 1,66738 1,63870 1,61822
CAD 1,49898 1,47320 1,45479

Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.

Πηγή Τράπεζα Χανίων

mail