Δελτίο συναλλάγματος 13-4-2023

ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΓΟΡΑ FIXING ΠΩΛΗΣΗ
USD 1,11131 1,09220 1,07855
JPY 148,64658 146,09000 144,26388
DKK 7,58099 7,45060 7,35747
GBP 0,89579 0,88038 0,86938
SEK 11,54659 11,34800 11,20615
CHF 1,00254 0,98530 0,97298
NOK 11,67530 11,47450 11,33107
AUD 1,66636 1,63770 1,61723
CAD 1,49857 1,47280 1,45439

Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.

Πηγή Τράπεζα Χανίων

mail