
| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ | 
| USD | 1,11508 | 1,09590 | 1,08220 | 
| JPY | 150,55948 | 147,97000 | 146,12038 | 
| DKK | 7,57549 | 7,44520 | 7,35214 | 
| GBP | 0,88512 | 0,86990 | 0,85903 | 
| SEK | 11,38430 | 11,18850 | 11,04864 | 
| CHF | 0,99593 | 0,97880 | 0,96657 | 
| NOK | 11,77756 | 11,57500 | 11,43031 | 
| AUD | 1,65008 | 1,62170 | 1,60143 | 
| CAD | 1,49359 | 1,46790 | 1,44955 | 
Το
δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ. 
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
 
	 
                    