
ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ |
USD | 1,09320 | 1,07440 | 1,06097 |
JPY | 152,63518 | 150,01000 | 148,13488 |
DKK | 7,57895 | 7,44860 | 7,35549 |
GBP | 0,87876 | 0,86365 | 0,85285 |
SEK | 11,83760 | 11,63400 | 11,48858 |
CHF | 0,98596 | 0,96900 | 0,95689 |
NOK | 12,08230 | 11,87450 | 11,72607 |
AUD | 1,66839 | 1,63970 | 1,61920 |
CAD | 1,48413 | 1,45860 | 1,44037 |
Το
δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
