
| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ | 
| USD | 1,14174 | 1,12210 | 1,10807 | 
| JPY | 158,23143 | 155,51000 | 153,56613 | 
| DKK | 7,57875 | 7,44840 | 7,35530 | 
| GBP | 0,87088 | 0,85590 | 0,84520 | 
| SEK | 11,69413 | 11,49300 | 11,34934 | 
| CHF | 0,98179 | 0,96490 | 0,95284 | 
| NOK | 11,40668 | 11,21050 | 11,07037 | 
| AUD | 1,66361 | 1,63500 | 1,61456 | 
| CAD | 1,49857 | 1,47280 | 1,45439 | 
Το
δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ. 
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
 
	
