
| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ | 
| USD | 1,09971 | 1,08080 | 1,06729 | 
| JPY | 160,51063 | 157,75000 | 155,77813 | 
| DKK | 7,58414 | 7,45370 | 7,36053 | 
| GBP | 0,87142 | 0,85643 | 0,84572 | 
| SEK | 12,10316 | 11,89500 | 11,74631 | 
| CHF | 0,97314 | 0,95640 | 0,94445 | 
| NOK | 11,71957 | 11,51800 | 11,37403 | 
| AUD | 1,71032 | 1,68090 | 1,65989 | 
| CAD | 1,49288 | 1,46720 | 1,44886 | 
Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
 
	
